새누리당, 경선 지역 18곳과 단수추천지역 19곳, 여성 우선추천지역 3곳 5차 공천 결과 발표
김무성 대표 중구영도구 경선 확정,강기윤 창원시성산구 공천확정
기사입력 2016-03-14 00:14 최종편집 경남우리신문
작성자 경남시사우리신문편집국
본문
0
|
2016. 3. 13(일) 현재
지 역 | 선거구 | 후보자 성명 | 비고 |
서울 (3곳) | 마포구을 | 김성동, 이채관, 최진녕, 황인자(女) | |
양천구갑 | 신의진(女), 이기재, 최금락 | ||
송파구병 | 김을동(女), 김희정(女) | ||
부산 (1곳) | 중구영도구 | 김무성, 김용원, 최 홍 | |
경기 (6곳) | 의정부시을 | 박인균, 홍문종 | |
안양시동안구을 | 심재철, 안기영 | ||
용인시병 | 김윤식, 한선교 | ||
화성시갑 | 리은경(女), 서청원 | ||
화성시을 | 오병주, 현명철 | ||
화성시병 | 김성회, 석호현, 우호태 | ||
강원 (2곳) | 동해시삼척시 | 박성덕, 정인억 | |
홍천군철원군 화천군양구군 인제군 | 한기호, 황영철 | ||
충북 (1곳) | 청주시서원구 | 최현호, 한대수 | |
충남 (3곳) | 천안시병 | 이정원, 이창수 | |
아산시을 | 강태혁, 김길년, 이건영 | ||
논산시계룡시금산군 | 박우석, 이인제 | ||
경북 (1곳) | 고령군성주군칠곡군 | 이완영, 이인기 | |
경남 (1곳) | 산청군함양군 거창군합천군 | 강석진, 신성범, 이현출 |
■경선지역 : 총 18곳
지 역 | 선거구 | 후보자 성명 | 비고 |
서울 (2곳) | 서대문구을 | 정두언 | |
양천구을 | 김용태 | ||
대구 (1곳) | 수성구갑 | 김문수 | |
인천 (4곳) | 남동구갑 | 문대성 | |
남동구을 | 조전혁 | ||
부평구갑 | 정유섭 | ||
계양구을 | 윤형선 | ||
경기 (2곳) | 안산시상록구을 | 홍장표 | |
파주시을 | 황진하 | ||
강원 (1곳) | 태백시횡성군 영월군평창군정선군 | 염동열 | |
전북 (4곳) | 익산시갑 | 김영일 | |
정읍시고창군 | 김성균 | ||
김제시부안군 | 김효성 | ||
완주군진안군 무주군장수군 | 신재봉 | ||
전남 (3곳) | 여수시을 | 김성훈 | |
나주시화순군 | 김종우 | ||
담양군함평군 영광군장성군 | 조성학 | ||
경북 (1곳) | 경산시 | 최경환 | |
경남 (1곳) | 창원시성산구 | 강기윤 |
■ 단수추천지역 : 총 19곳
■ 우선추천지역 : 3개 지역
- 여성 우선추천지역 : 서울 강남구병, 부산 사상구, 경북 포항시북구