새누리당 경선 여론조사 총 12지역 실시 결과 발표 [3.15 발표]
기사입력 2016-03-22 23:26 최종편집 경남우리신문
작성자 경남시사우리신문편집국
본문
0
[새누리당 공천관리위원회]경선 여론조사 실시 결과 [3.15 발표]
16.3.15(화) 현재
□ 총 12지역
선거구 | 경선 대상자 | 결 과 | |||
서울(4) | 종로구 | 박진 | | ||
오세훈 | 후보자 | ||||
정인봉 | | ||||
광진구갑 | 전지명 | | |||
정송학 | 후보자 | ||||
중랑구갑 | 김진수 | 결선 여론조사 | |||
김철기 | |||||
배승희 | | ||||
도봉구갑 | 문정림 | | |||
이재범 | 후보자 | ||||
인천(1) | 남구갑 | 이중효 | | ||
홍일표 | 후보자 | ||||
대전(1) | 서구을 | 윤석대 | | ||
이재선 | 후보자 | ||||
조성천 | | ||||
울산(1) | 울주군 | 강정호 | | ||
김두겸 | 후보자 | ||||
경기(2) | 부천시 소사구 | 이재진 | | ||
차명진 | 후보자 | ||||
안산시 상록구갑 | 김수철 | | |||
김응대 | | ||||
박선희 | 결선 여론조사 | ||||
이화수 |
선거구 | 경선 대상자 | 결 과 | |
강원(1) | 원주시갑 | 김기선 | 후보자 |
박정하 | | ||
최동규 | | ||
경남(1) | 거제시 | 김한표 | 후보자 |
양병민 | | ||
제주(1) | 서귀포시 | 강경필 | |
강지용 | 후보자 |