새누리당 경선 총 16지역 여론조사 실시 결과(3.21 발표)
기사입력 2016-03-22 23:29 최종편집 경남우리신문
작성자 경남시사우리신문편집국
본문
0
새누리당 공천관리위원회 경선 총 16지역 여론조사 실시 결과(3.21 발표)□ 총 16지역
선거구 | 경선 대상자 | 결 과 | |
서울 (5) | 중구성동구을 | 김행 | |
지상욱 | 후보자 | ||
양천구갑 | 신의진 | | |
이기재 | 후보자 | ||
동작구갑 | 김숙향 | | |
이상휘 | 후보자 | ||
서초구을 | 강석훈 | | |
박성중 | 후보자 | ||
송파구갑 | 박인숙 | 후보자 | |
안형환 | | ||
부산 (3) | 서구동구 | 곽규택 | |
유기준 | 후보자 | ||
해운대구갑 | 설동근 | | |
하태경 | 후보자 | ||
기장군 | 안경률 | | |
윤상직 | 후보자 | ||
대구 (1) | 북구갑 | 이명규 | |
정태옥 | 후보자 | ||
대전 (1) | 유성구갑 | 민병주 | |
진동규 | 후보자 | ||
경기 (1) | 남양주시을 | 김성태 | 후보자 |
이의용 | |
선거구 | 경선 대상자 | 결 과 | |
충북 (1) | 청주시 흥덕구 | 송태영 | 후보자 |
신용한 | | ||
충남 (1) | 아산시을 | 김길년 | |
이건영 | 후보자 | ||
경북 (1) | 영주시문경시예천군 | 이한성 | |
최교일 | 후보자 | ||
경남 (2) | 밀양시의령군함안군창녕군 | 엄용수 | 후보자 |
조진래 | | ||
산청군함양군거창군합천군 | 강석진 | 후보자 | |
신성범 | |